Épreuve E5 · BTS SIO
Tableau de synthèse.
Les compétences du référentiel du BTS SIO mobilisées dans chacune de mes réalisations. Chaque projet est détaillé dans son étude de cas.
Bloc 1 · Support et mise à disposition de services informatiques
Compétences communes aux options SISR et SLAM.
| Réalisation | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sithinem, commande à emporterStage de 1re année · site de commande, gestion et application Windows d’impression | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Codenyr, site et outil de gestionMicro-entreprise · site public, back-office, hébergement et maintenance des sites clients | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plateforme de veille informatiqueProjet BTS · collecte RSS, analyse par IA, statistiques et export PDF | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Veille technologiqueIA et développement, cybersécurité web, Laravel et PHP | ✓ | |||||
| Ce portfolioSite statique en HTML et CSS, responsive, thème clair et sombre | ✓ | ✓ |
- C1Gérer le patrimoine informatique
- C2Répondre aux incidents et aux demandes d’assistance et d’évolution
- C3Développer la présence en ligne de l’organisation
- C4Travailler en mode projet
- C5Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique
- C6Organiser son développement professionnel
Bloc 2 · Option SLAM
Conception et développement d’applications.
| Réalisation | Concevoir et développer | Maintenance corrective ou évolutive | Gérer les données |
|---|---|---|---|
| SithinemCommande, créneaux à capacité limitée, ajout de la saisie téléphone et comptoir à la demande du gérant | ✓ | ✓ | ✓ |
| CodenyrDevis, factures, projets clients, assistant IA ; évolutions continues selon les besoins de l’activité | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plateforme de veilleCollecte et analyse automatisées ; passage d’une analyse par mots-clés à une analyse par IA | ✓ | ✓ | ✓ |
Concevoir et développer
Analyse du besoin, modélisation de la base, développement Laravel et Livewire, tests automatisés avec Pest.
Maintenir et faire évoluer
Gestion des versions avec Git, analyse statique avec Larastan, évolutions demandées par les utilisateurs.
Gérer les données
Migrations, relations Eloquent, transactions et verrous pour la cohérence, MySQL, PostgreSQL et SQLite.